Caminhada - 2,5km Misto (Todas)
| Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
|---|---|---|---|---|
| ALVARO MARCOS CORDEIRO MAIA | AMATRA V - 5ª REGIÃO | |||
| ANA CAROLINA SIMOES SILVEIRA | AMATRA III - 3ª REGIÃO | |||
| ANA CAROLINE BENTO MACIEL FREITAS | AMATRA VII - 7ª REGIÃO | |||
| ANA PAULA BARROSO SOBREIRA | AMATRA VII - 7ª REGIÃO | |||
| ANAXIMANDRA KATIA ABREU OLIVEIRA | AMATRA III - 3ª REGIÃO | |||
| ANTONIO CELIO MARTINS TIMBO COSTA | AMATRA VII - 7ª REGIÃO | |||
| ANTONIO TEOFILO FILHO | AMATRA VII - 7ª REGIÃO | |||
| BENIMAR RAMOS DE MEDEIROS MARINS | AMATRA I - 1ª REGIÃO | |||
| CERES BATISTA DA ROSA PAIVA | AMATRA IV - 4ª REGIÃO | |||
| CLAUDIA EUNICE RODRIGUES | AMATRA III - 3ª REGIÃO | |||
| DAIANA GOMES ALMEIDA | AMATRA VII - 7ª REGIÃO | |||
| FABIO MELO FEIJAO | AMATRA XIII - 13ª REGIÃO | |||
| FERNANDO ROSSETTO | AMATRA XVIII - 18ª REGIÃO | |||
| GERUZIA MARTINS DE AMORIM E SOUZA | AMATRA V - 5ª REGIÃO | |||
| GUILHERME GUIMARAES LUDWIG | AMATRA V - 5ª REGIÃO | |||
| HERMANO QUEIROZ JUNIOR | AMATRA VII - 7ª REGIÃO | |||
| JOAO FELIPE PEREIRA DE SANT'ANNA | AMATRA II - 2ª REGIÃO | |||
| JOSUE SILVA ABREU | AMATRA III - 3ª REGIÃO | |||
| KARLA YACY CARLOS DA SILVA | AMATRA VII - 7ª REGIÃO | |||
| LUCIANA JEREISSATI NUNES | AMATRA VII - 7ª REGIÃO | |||
| LUIZ ANTONIO COLUSSI | AMATRA IV - 4ª REGIÃO | |||
| MARCIO LIMA DO AMARAL | AMATRA IV - 4ª REGIÃO | |||
| MATEUS MIRANDA DE MORAES | AMATRA VII - 7ª REGIÃO | |||
| MILENA BARRETO PONTES SODRE | AMATRA II - 2ª REGIÃO | |||
| NEIDE CONSOLATA FOLADOR | AMATRA IX - 9ª REGIÃO | |||
| PATRICIA BRAGA MEDEIROS | AMATRA XII - 12ª REGIÃO | |||
| PATRICIA PEREIRA SANT'ANNA | AMATRA XII - 12ª REGIÃO | |||
| RAFAELA QUEIROZ DE SA E BENEVIDES | AMATRA XIII - 13ª REGIÃO | |||
| RAQUEL CARVALHO VASCONCELOS SOUSA | AMATRA VII - 7ª REGIÃO | |||
| RENATA ALBUQUERQUE PALCOSKI | AMATRA XII - 12ª REGIÃO | |||
| RONALDO DA SILVA CALLADO | AMATRA I - 1ª REGIÃO | |||
| RONALDO SOLANO FEITOSA | AMATRA VII - 7ª REGIÃO | |||
| ROSEMEIRE LOPES FERNANDES | AMATRA V - 5ª REGIÃO | |||
| ROSSANA RAIA DOS SANTOS | AMATRA VII - 7ª REGIÃO | |||
| ROSSANA TALIA MODESTO GOMES SAMPAIO | AMATRA VII - 7ª REGIÃO | |||
| SOLANGE BARBUSCIA DE CERQUEIRA GODOY | AMATRA X - 10ª REGIÃO | |||
| THEANNA DE ALENCAR BORGES | AMATRA VI - 6ª REGIÃO |














